ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1ης ΥΠΕ

Πληροφοριακό Σύστημα Δεδομένων Προσωπικού Νοσοκομείων

  • Προσωπικό ανά Μονάδα ανά Κατηγορία

Προσωπικό ανά Μονάδα ανά Κατηγορία

Νοσοκομείο/Δομή ΑΛΛΟ ΔΕΠ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ Διευθυντής Ειδικευόμενος Εξειδικευόμενος Επικουρικοί Επιμελητής A Επιμελητής Β Π.Ε. Ιατρών Συντονιστής Διευθυντής Υπάλληλος (Κενό) Σύνολο Δομής
«Αγία Ελένη - Σπηλιοπούλειο» Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών 0 0 3 10 0 2 2 2 0 0 33 12 64
«Άγιοι Ανάργυροι» Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς 22 0 69 114 0 27 30 21 0 0 44 11 338
«Άγιος Σάββας» Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών 3 0 96 141 5 17 38 36 0 0 587 61 984
«Αλεξάνδρα» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 30 0 55 218 3 13 36 33 0 0 378 25 791
«Αμαλία Φλέμιγκ» Γενικό Νοσοκομείο Αττικής 0 0 33 64 0 4 10 7 0 0 352 0 470
«Ανδρέας Συγγρός» Νοσοκομείο Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων 7 0 16 61 0 2 13 14 1 0 100 3 217
«Γ. Γεννηματάς» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 15 0 126 289 3 44 80 52 0 0 1453 10 2072
«ΕΚΑ» Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης 0 0 10 5 0 4 3 6 0 0 180 44 252
«Έλενα Βενιζέλου» Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο 0 0 43 52 4 14 27 32 4 0 677 0 853
«Ευαγγελισμός» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 0 0 240 982 25 151 166 175 0 2 2454 0 4195
«Η Ελπίς» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 0 0 2 61 0 13 0 1 2 0 388 1 468
«Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 27 0 67 177 3 9 36 44 0 0 814 5 1182
«ΚΑΤ» Κέντρο Αποκατάστασης Τραυματιών - Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 1 0 6 221 3 39 15 44 0 0 412 1 742
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 7 1 1 222 5 43 8 19 0 0 352 3 661
«Κωνσταντοπούλειο» Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας 0 0 1 74 4 26 2 18 0 0 184 0 309
«Λαϊκό» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 85 0 76 337 4 40 38 40 0 0 1036 0 1656
«Οφθαλμιατρείο Αθηνών» 0 0 6 17 0 0 4 10 0 0 60 30 127
«Παίδων Αγία Σοφία» Νοσοκομείο Παίδων 22 0 95 206 17 55 57 46 0 0 1208 0 1706
«Παίδων Πεντέλης» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων 0 0 2 55 2 17 2 9 0 0 63 0 150
«Παμμακάριστος» Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας 0 0 15 41 0 6 7 10 0 0 217 61 357
«Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών 5 0 1 127 8 34 4 9 8 0 224 0 420
«Πολυκλινική» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 0 0 10 0 0 1 5 2 0 0 0 0 18
«Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 8 0 80 129 2 19 29 37 0 0 704 0 1008
«Σωτηρία» Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών 3 0 6 187 6 35 21 79 0 0 692 0 1029
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθηνών (5ος Τομέας) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης (6ος Τομέας) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Κ.Υ. Αχαρνών 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Κ.Ψ.Υ. Χαλανδρίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών-«Σωτηρία» Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
Ξενώνας Ενηλίκων «Ξένιος Φλυεύς» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Ξενώνας Εφήβων με Αυτισμό «Αγγέλια» 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Ξενώνας Εφήβων Προστατευόμενη Κατοικία «Το Σπίτι» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Ξενώνας Εφήβων – Προεφήβων » Όρμος» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Οικοτροφείο Νέων Ενηλίκων με Βαρειά Νοητική καθυστέρηση & Ψυχικές Διαταραχές «Το Σπίτι του Ήλιου» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Υγειονομική Περιφέρια Πειραιώς & Αιγαίου 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Σύνολα Κατηγορίας 235 1 1059 3792 95 618 634 747 16 2 12639 271 20109
Copyright © Dextera Consulting 2025 All rights reserved. Custom Design by Youjoomla.com
Προσωπικό ανά Μονάδα ανά Κατηγορία